现将我所2026年推荐免试硕士生复试成绩公布如下,最终拟录取名单以学校公示为准。
序号 | 姓名 | 专业 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 何桐 | 心理学 | 94.50 |
|
2 | 岑旺承 | 心理学 | 94.00 |
|
3 | 张皓源 | 心理学 | 94.00 |
|
4 | 张中一 | 心理学 | 93.50 |
|
5 | 李金铭 | 心理学 | 93.25 |
|
6 | 徐岑琦 | 心理学 | 93.25 |
|
7 | 叶力萌 | 心理学 | 93.00 |
|
8 | 宋浩然 | 心理学 | 92.75 |
|
9 | 李少杰 | 心理学 | 92.75 |
|
10 | 许涵 | 心理学 | 92.25 |
|
11 | 尹睿 | 心理学 | 92.25 |
|
12 | 张宁(身份证后六位164128) | 心理学 | 92.25 |
|
13 | 董鑫玲 | 心理学 | 92.25 |
|
14 | 宗振泽 | 心理学 | 92.00 |
|
15 | 谢伊薇 | 心理学 | 92.00 |
|
16 | 张祺沛 | 心理学 | 92.00 |
|
17 | 李宽伟 | 心理学 | 92.00 |
|
18 | 陈哲韬 | 心理学 | 92.00 |
|
19 | 关嘉怡 | 心理学 | 91.75 |
|
20 | 张舒涵 | 心理学 | 91.50 |
|
21 | 严芳 | 心理学 | 91.50 |
|
22 | 邓燕炜 | 心理学 | 91.25 |
|
23 | 杨雨涵 | 心理学 | 91.25 |
|
24 | 国毓哲 | 心理学 | 91.25 |
|
25 | 钟泽华 | 心理学 | 91.25 |
|
26 | 杨晴 | 心理学 | 91.25 |
|
27 | 祖琳 | 心理学 | 91.00 |
|
28 | 童心乐 | 心理学 | 91.00 |
|
29 | 舒梓玥 | 心理学 | 91.00 |
|
30 | 陈可欣 | 心理学 | 91.00 |
|
31 | 金安然 | 心理学 | 90.75 |
|
32 | 钟意 | 心理学 | 90.75 |
|
33 | 颜玉婷 | 心理学 | 90.75 |
|
34 | 沈乐婷 | 心理学 | 90.75 |
|
35 | 樊慧敏 | 心理学 | 90.50 |
|
36 | 陈梦芸 | 心理学 | 90.50 |
|
37 | 张诒 | 心理学 | 90.50 |
|
38 | 苏静怡 | 心理学 | 90.25 |
|
39 | 钟紫怡 | 心理学 | 90.25 |
|
40 | 任子琛 | 心理学 | 90.25 |
|
41 | 季桉旭 | 心理学 | 90.25 |
|
42 | 杨紫陌 | 心理学 | 90.00 |
|
43 | 杨洁 | 心理学 | 90.00 |
|
44 | 李芸 | 心理学 | 90.00 |
|
45 | 单宇娟 | 心理学 | 90.00 |
|
46 | 孙宗斌 | 心理学 | 90.00 |
|
47 | 叶哲恺 | 心理学 | 89.75 |
|
48 | 陈红妃 | 心理学 | 89.75 |
|
49 | 张嘉怡 | 心理学 | 89.75 |
|
50 | 赵垚 | 心理学 | 89.75 |
|
51 | 师桂香 | 心理学 | 89.75 |
|
52 | 张宁(身份证后六位163021) | 心理学 | 89.50 |
|
53 | 王雨轩 | 心理学 | 89.50 |
|
54 | 欧阳慧缤 | 心理学 | 89.50 |
|
55 | 史潮滢 | 心理学 | 89.50 |
|
56 | 陈植 | 心理学 | 89.25 |
|
57 | 赵若禹 | 心理学 | 89.25 |
|
58 | 李予棠 | 心理学 | 89.25 |
|
59 | 郭子涵 | 心理学 | 89.25 |
|
60 | 赵思宁 | 心理学 | 89.25 |
|
61 | 张佳怡 | 心理学 | 89.00 |
|
62 | 周陈成 | 心理学 | 89.00 |
|
63 | 朱子月 | 心理学 | 89.00 |
|
64 | 夏云祥 | 心理学 | 89.00 |
|
65 | 和亚芳 | 心理学 | 89.00 |
|
66 | 孔欣雨 | 心理学 | 89.00 |
|
67 | 孙格格 | 心理学 | 88.75 |
|
68 | 李秦萱 | 心理学 | 88.75 |
|
69 | 宋怡宁 | 心理学 | 88.75 |
|
70 | 肖佳 | 心理学 | 88.75 |
|
71 | 李妤婕 | 心理学 | 88.75 |
|
72 | 潘鑫鑫 | 心理学 | 88.75 |
|
73 | 吕文文 | 心理学 | 88.75 |
|
74 | 李琦 | 心理学 | 88.50 |
|
75 | 刘雅蝶 | 心理学 | 88.50 |
|
76 | 宁佳艳 | 心理学 | 88.50 |
|
77 | 蹇浩男 | 心理学 | 88.50 |
|
78 | 熊晓莲 | 心理学 | 88.25 |
|
79 | 夏燕荣 | 心理学 | 88.25 |
|
80 | 王雅洁 | 心理学 | 88.25 |
|
81 | 梁昊天 | 心理学 | 88.25 |
|
82 | 刘丽萍 | 心理学 | 88.25 |
|
83 | 李好 | 心理学 | 88.25 |
|
84 | 邱雨鸿 | 心理学 | 88.25 |
|
85 | 邹丹宇 | 心理学 | 88.25 |
|
86 | 王金倩 | 心理学 | 88.25 |
|
87 | 刘晔 | 心理学 | 88.25 |
|
88 | 王祎漫 | 心理学 | 88.00 |
|
89 | 蓝燕萍 | 心理学 | 88.00 |
|
90 | 林律凤 | 心理学 | 88.00 |
|
91 | 范赵敏 | 心理学 | 88.00 |
|
92 | 胡欣瑶 | 心理学 | 88.00 |
|
93 | 罗洁 | 心理学 | 88.00 |
|
94 | 文瑞莹 | 心理学 | 88.00 |
|
95 | 张俊霞 | 心理学 | 87.75 |
|
96 | 蔡籽煜 | 心理学 | 87.75 |
|
97 | 姚露馨 | 心理学 | 87.75 |
|
98 | 马玲 | 心理学 | 87.75 |
|
99 | 许芷涵 | 心理学 | 87.75 |
|
100 | 袁小雅 | 心理学 | 87.50 |
|
101 | 徐欣怡 | 心理学 | 87.50 |
|
102 | 范鑫颖 | 心理学 | 87.50 |
|
103 | 武思宇 | 心理学 | 87.25 |
|
104 | 徐曼 | 心理学 | 87.25 |
|
105 | 潘亚静 | 心理学 | 87.25 |
|
106 | 廖璟瑜 | 心理学 | 87.25 |
|
107 | 江芷钰 | 心理学 | 87.00 |
|
108 | 孔雅婷 | 心理学 | 87.00 |
|
109 | 郑秀雯 | 心理学 | 87.00 |
|
110 | 陈思潼 | 心理学 | 87.00 |
|
111 | 刘欢瑜 | 心理学 | 87.00 |
|
112 | 吴星宇 | 心理学 | 87.00 |
|
113 | 王佳琪 | 心理学 | 87.00 |
|
114 | 马晓晴 | 心理学 | 87.00 |
|
115 | 贾晓丹 | 心理学 | 87.00 |
|
116 | 尹婧婕 | 心理学 | 87.00 |
|
117 | 李嘉怡 | 心理学 | 86.75 |
|
118 | 续心怡 | 心理学 | 86.75 |
|
119 | 胡乐琪 | 心理学 | 86.75 |
|
120 | 陈尚明 | 心理学 | 86.75 |
|
121 | 孙文妍 | 心理学 | 86.75 |
|
122 | 王梓毅 | 心理学 | 86.75 |
|
123 | 李子璇 | 心理学 | 86.75 |
|
124 | 李佳诺 | 心理学 | 86.75 |
|
125 | 钟嘉诚 | 心理学 | 86.50 |
|
126 | 宗清瑶 | 心理学 | 86.50 |
|
127 | 郑思琦 | 心理学 | 86.50 |
|
128 | 张宏霞 | 心理学 | 86.50 |
|
129 | 孙清湉 | 心理学 | 86.25 |
|
130 | 胡煖玥 | 心理学 | 86.25 |
|
131 | 陈欣颖 | 心理学 | 86.25 |
|
132 | 郭华姗 | 心理学 | 86.25 |
|
133 | 郭可儿 | 心理学 | 86.25 |
|
134 | 孔咏诗 | 心理学 | 86.25 |
|
135 | 刘梦琪 | 心理学 | 86.25 |
|
136 | 于甜甜 | 心理学 | 86.25 |
|
137 | 张怡诺 | 心理学 | 86.25 |
|
138 | 廖丽 | 心理学 | 86.25 |
|
139 | 孟怡霏 | 心理学 | 86.00 |
|
140 | 彭彤 | 心理学 | 86.00 |
|
141 | 何湘 | 心理学 | 86.00 |
|
142 | 林雅萍 | 心理学 | 86.00 |
|
143 | 王子月 | 心理学 | 86.00 |
|
144 | 吴悦 | 心理学 | 85.75 |
|
145 | 罗璨 | 心理学 | 85.75 |
|
146 | 吴佳乐 | 心理学 | 85.75 |
|
147 | 叶长艳 | 心理学 | 85.75 |
|
148 | 季飞月 | 心理学 | 85.75 |
|
149 | 肖逸凡 | 心理学 | 85.75 |
|
150 | 王彧然 | 心理学 | 85.75 |
|
151 | 王淼 | 心理学 | 85.50 |
|
152 | 陈应楠 | 心理学 | 85.50 |
|
153 | 苏语 | 心理学 | 85.50 |
|
154 | 唐颖 | 心理学 | 85.50 |
|
155 | 李娜 | 心理学 | 85.50 |
|
156 | 何梦 | 心理学 | 85.50 |
|
157 | 周琳 | 心理学 | 85.25 |
|
158 | 车琴 | 心理学 | 85.25 |
|
159 | 王璐鑫 | 心理学 | 85.25 |
|
160 | 王怡 | 心理学 | 85.00 |
|
161 | 陈艺婷 | 心理学 | 85.00 |
|
162 | 贾旭 | 心理学 | 85.00 |
|
163 | 郭育廷 | 心理学 | 85.00 |
|
164 | 毛炜榕 | 心理学 | 84.75 |
|
165 | 牛思佳 | 心理学 | 84.75 |
|
166 | 杜雨露 | 心理学 | 84.75 |
|
167 | 李丽红 | 心理学 | 84.75 |
|
168 | 苏比努尔·图尔逊 | 心理学 | 84.50 |
|
169 | 袁佳丽 | 心理学 | 84.50 |
|
170 | 兰丹丹 | 心理学 | 84.50 |
|
171 | 张雪妮 | 心理学 | 84.25 |
|
172 | 马俊潇 | 心理学 | 84.25 |
|
173 | 戴雨涵 | 心理学 | 84.25 |
|
174 | 陈新怡 | 心理学 | 84.00 |
|
175 | 何楚涵 | 心理学 | 84.00 |
|
176 | 钟嘉莹 | 心理学 | 83.75 |
|
177 | 林晓洁 | 心理学 | 83.75 |
|
178 | 蔡卓璇 | 心理学 | 83.75 |
|
179 | 张忻雅 | 心理学 | 83.50 |
|
180 | 刘璐瑶 | 心理学 | 83.50 |
|
181 | 陈俊宇 | 心理学 | 83.50 |
|
182 | 卢丽萍 | 心理学 | 83.50 |
|
183 | 陈雪琦 | 心理学 | 83.50 |
|
184 | 赵双祐 | 心理学 | 83.50 |
|
185 | 王柳 | 心理学 | 83.25 |
|
186 | 李宝瑞 | 心理学 | 83.25 |
|
187 | 张嘉仪 | 心理学 | 83.25 |
|
188 | 曾菀裕 | 心理学 | 83.00 |
|
189 | 刘梦乐 | 心理学 | 82.75 |
|
190 | 邓雅言 | 心理学 | 82.75 |
|
191 | 王宇晨 | 心理学 | 82.75 |
|
192 | 张顺然 | 心理学 | 82.75 |
|
193 | 邹涵 | 心理学 | 82.75 |
|
194 | 王祈恩 | 心理学 | 82.75 |
|
195 | 邓领 | 心理学 | 82.50 |
|
196 | 贺彦琪 | 心理学 | 82.25 |
|
197 | 段萌萌 | 心理学 | 82.00 |
|
198 | 李享沣 | 心理学 | 82.00 |
|
199 | 伊美玉 | 心理学 | 82.00 |
|
200 | 罗显敏 | 心理学 | 81.75 |
|
201 | 左福姗 | 心理学 | 81.75 |
|
202 | 许智洁 | 心理学 | 81.75 |
|
203 | 吴梦佳 | 心理学 | 81.75 |
|
204 | 曾小燕 | 心理学 | 81.75 |
|
205 | 袁尹 | 心理学 | 81.75 |
|
206 | 李莹 | 心理学 | 81.50 |
|
207 | 李彤彤 | 心理学 | 81.50 |
|
208 | 路梦雨 | 心理学 | 81.25 |
|
209 | 陆薪羽 | 心理学 | 81.25 |
|
210 | 林南妤 | 心理学 | 81.00 |
|
211 | 刘育彤 | 心理学 | 81.00 |
|
212 | 万晨昕 | 心理学 | 81.00 |
|
213 | 赵栩(身份证后六位169820) | 心理学 | 80.75 |
|
214 | 王盛歌 | 心理学 | 80.75 |
|
215 | 谭蕊玉 | 心理学 | 80.75 |
|
216 | 卓思维 | 心理学 | 80.50 |
|
217 | 孙小潞 | 心理学 | 80.50 |
|
218 | 易言玉 | 心理学 | 80.50 |
|
219 | 杨杰 | 心理学 | 80.25 |
|
220 | 韩文洁 | 心理学 | 79.75 |
|
221 | 刘小涵 | 心理学 | 79.50 |
|
222 | 陈可心 | 心理学 | 79.50 |
|
223 | 刘奕欣 | 心理学 | 79.00 |
|
224 | 李嘉慧 | 心理学 | 78.50 |
|
225 | 罗嘉奕 | 心理学 | 78.50 |
|
226 | 张惠芳 | 心理学 | 78.25 |
|
227 | 耿乐妍 | 心理学 | 78.25 |
|
228 | 曾盈 | 心理学 | 77.75 |
|
229 | 方锦文 | 心理学 | 77.75 |
|
230 | 李思嘉 | 心理学 | 76.75 |
|
231 | 王舒畅 | 心理学 | 76.25 |
|
232 | 刘慧玲 | 心理学 | 75.75 |
|
233 | 祝乐媛 | 心理学 | 75.50 |
|
234 | 李未然 | 心理学 | 75.00 |
|
235 | 许月芳 | 心理学 | 73.00 |
|
236 | 李琴 | 心理学 | 73.00 |
|
237 | 朱自如 | 心理学 | 70.75 |
|
238 | 赵怡宁 | 心理学 |
| 放弃 |
239 | 张柔婷 | 心理学 |
| 放弃 |
240 | 夏薪然 | 心理学 |
| 放弃 |
241 | 王悦 | 心理学 |
| 放弃 |
242 | 黄湘岚 | 心理学 |
| 放弃 |
243 | 童钰佳 | 心理学 |
| 放弃 |
244 | 李琳琳 | 心理学 |
| 放弃 |
245 | 李丹 | 心理学 |
| 放弃 |
246 | 唐露 | 心理学 |
| 放弃 |
247 | 罗艺萱 | 心理学 |
| 放弃 |
248 | 慈峻哲 | 心理学 |
| 放弃 |
249 | 王明男 | 心理学 |
| 放弃 |
250 | 何锦京 | 心理学 |
| 放弃 |
251 | 郑毅 | 心理学 |
| 放弃 |
252 | 孙经艺 | 心理学 |
| 放弃 |
253 | 陈冬萍 | 心理学 |
| 放弃 |
254 | 周全 | 心理学 |
| 放弃 |
255 | 夏小雨 | 心理学 |
| 放弃 |
256 | 胡亿嘉 | 心理学 |
| 放弃 |
257 | 蔡依妍 | 心理学 |
| 放弃 |
258 | 杜彤彤 | 心理学 |
| 放弃 |
259 | 苟筱语 | 心理学 |
| 放弃 |
260 | 顾婧雯 | 心理学 |
| 放弃 |
261 | 何柔汐 | 心理学 |
| 放弃 |
262 | 胡馨之 | 心理学 |
| 放弃 |
263 | 黄筱妍 | 心理学 |
| 放弃 |
264 | 李镐楠 | 心理学 |
| 放弃 |
265 | 李巧娜 | 心理学 |
| 放弃 |
266 | 李思唯 | 心理学 |
| 放弃 |
267 | 林格伊 | 心理学 |
| 放弃 |
268 | 刘皓然 | 心理学 |
| 放弃 |
269 | 刘佳怡 | 心理学 |
| 放弃 |
270 | 刘俊良 | 心理学 |
| 放弃 |
271 | 刘晴雨 | 心理学 |
| 放弃 |
272 | 刘怡含 | 心理学 |
| 放弃 |
273 | 彭馨莹 | 心理学 |
| 放弃 |
274 | 邵子晶 | 心理学 |
| 放弃 |
275 | 王悦(身份证后六位150429) | 心理学 |
| 放弃 |
276 | 王悦慧 | 心理学 |
| 放弃 |
277 | 魏芯宇 | 心理学 |
| 放弃 |
278 | 文茹 | 心理学 |
| 放弃 |
279 | 吴嘉语 | 心理学 |
| 放弃 |
280 | 吴静琳 | 心理学 |
| 放弃 |
281 | 谢伊杨 | 心理学 |
| 放弃 |
282 | 徐鑫哲 | 心理学 |
| 放弃 |
283 | 杨澜 | 心理学 |
| 放弃 |
284 | 杨欣馨 | 心理学 |
| 放弃 |
285 | 张家乐 | 心理学 |
| 放弃 |
286 | 张嘉翔 | 心理学 |
| 放弃 |
287 | 张静 | 心理学 |
| 放弃 |
288 | 张曼 | 心理学 |
| 放弃 |
289 | 张显莹 | 心理学 |
| 放弃 |
290 | 张雪茹 | 心理学 |
| 放弃 |
291 | 张艺菲 | 心理学 |
| 放弃 |
292 | 郑昕睿 | 心理学 |
| 放弃 |
293 | 周倩宜 | 心理学 |
| 放弃 |
294 | 左晓旭 | 心理学 |
| 放弃 |
295 | 张雨晴 | 心理健康教育 | 93.25 |
|
296 | 黄佳炫 | 心理健康教育 | 92.75 |
|
297 | 田玉 | 心理健康教育 | 89.75 |
|
298 | 侯子迪 | 心理健康教育 | 89.75 |
|
299 | 何宜灿 | 心理健康教育 | 89.50 |
|
300 | 邱雅柠 | 心理健康教育 | 89.25 |
|
301 | 周伶俐 | 心理健康教育 | 89.00 |
|
302 | 赵润琪 | 心理健康教育 | 88.75 |
|
303 | 李明雨 | 心理健康教育 | 88.50 |
|
304 | 曹伊婷 | 心理健康教育 | 88.25 |
|
305 | 夏文杰 | 心理健康教育 | 88.25 |
|
306 | 司雨阳 | 心理健康教育 | 88.25 |
|
307 | 赵梓妤 | 心理健康教育 | 87.75 |
|
308 | 吴乐然 | 心理健康教育 | 87.50 |
|
309 | 易雨晴 | 心理健康教育 | 87.00 |
|
310 | 罗佳茵 | 心理健康教育 | 87.00 |
|
311 | 郭昀涵 | 心理健康教育 | 86.50 |
|
312 | 刘玥 | 心理健康教育 | 86.25 |
|
313 | 陈昕玥 | 心理健康教育 | 85.25 |
|
314 | 尹婉莉 | 心理健康教育 | 85.25 |
|
315 | 陈一诺 | 心理健康教育 | 85.00 |
|
316 | 石培爽 | 心理健康教育 | 84.25 |
|
317 | 骆小兰 | 心理健康教育 | 84.00 |
|
318 | 刘茗靖瑶 | 心理健康教育 | 81.00 |
|
319 | 张珊 | 心理健康教育 | 79.50 |
|
320 | 庄梦瑶 | 心理健康教育 | 79.25 |
|
321 | 任晓琳 | 心理健康教育 | 91.50 | 本研衔接 |
322 | 赵嘉怡 | 心理健康教育 | 90.00 | 本研衔接 |
323 | 杨瑞 | 心理健康教育 | 76.75 | 本研衔接 |
324 | 向家佳 | 心理健康教育 |
| 放弃 |
325 | 曹悦 | 心理健康教育 |
| 放弃 |
326 | 刘依琳 | 心理健康教育 |
| 放弃 |
327 | 胡梦瑶 | 心理健康教育 |
| 放弃 |
328 | 陈婷 | 心理健康教育 |
| 放弃 |
329 | 肖淇芳 | 心理健康教育 |
| 放弃 |
330 | 王荟灵 | 心理健康教育 |
| 放弃 |
331 | 昝雨晗 | 心理健康教育 |
| 放弃 |
332 | 杨蝶妹 | 心理健康教育 |
| 放弃 |
333 | 张瑶 | 心理健康教育 |
| 放弃 |
334 | 侯馨迪 | 心理健康教育 |
| 放弃 |
335 | 陈媛 | 心理健康教育 |
| 放弃 |